VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,988,274,703 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/07/14。
流量通过 VPN 传输总额为 938,139.79 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  131,548,224.9 GB  598,896,200
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,161.5 GB  5,315,844,905
3 Russian Federation  88,982,412.5 GB  1,396,452,538
4 Japan  69,367,963.6 GB  714,991,617
5 United States  53,720,544.8 GB  1,309,350,373
6 Taiwan  51,180,580.4 GB  794,273,027
7 France  46,399,051.4 GB  593,870,900
8 Indonesia  38,928,485.5 GB  895,686,285
9 India  36,510,169.1 GB  777,066,464
10 Viet Nam  30,101,827.2 GB  512,983,332
11 China  29,651,549.2 GB  774,901,011
12 Thailand  19,790,035.3 GB  347,432,898
13 United Arab Emirates  15,778,128.4 GB  518,598,268
14 Hong Kong  14,850,629.0 GB  250,100,652
15 Myanmar  13,222,887.4 GB  225,475,981
16 Philippines  13,008,749.1 GB  318,567,285
17 Malaysia  12,012,094.9 GB  143,775,877
18 Turkmenistan  11,960,086.1 GB  155,930,907
19 Bangladesh  9,504,081.1 GB  387,678,600
20 Ukraine  9,415,643.9 GB  539,597,598
21 Canada  8,204,833.3 GB  92,299,266
22 Saudi Arabia  8,081,069.2 GB  109,357,538
23 Germany  7,962,113.7 GB  253,421,318
24 Turkey  6,807,183.7 GB  101,346,661
25 Singapore  6,738,126.0 GB  412,609,747
26 Australia  5,694,736.4 GB  115,099,754
27 Iraq  5,681,208.4 GB  225,215,044
28 Brazil  5,479,053.0 GB  1,393,676,515
29 United Kingdom  5,319,507.9 GB  137,810,520
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,342.0 GB  74,560,456
31 Pakistan  4,454,994.7 GB  105,446,236
32 Argentina  4,256,974.8 GB  65,216,726
33 Nigeria  3,842,873.4 GB  454,599,786
34 Cambodia  3,246,485.1 GB  92,951,613
35 Kenya  3,056,544.5 GB  183,207,139
36 Mexico  2,526,484.0 GB  44,434,587
37 Spain  2,119,535.3 GB  24,934,784
38 Oman  2,088,906.8 GB  36,976,187
39 Netherlands  1,939,962.0 GB  53,826,042
40 Armenia  1,460,678.5 GB  4,909,931
41 Egypt  1,382,759.0 GB  37,802,006
42 Qatar  1,367,164.9 GB  19,148,567
43 Algeria  1,366,022.5 GB  37,227,908
44 Nepal  1,334,495.5 GB  19,762,833
45 Syrian Arab Republic  1,310,093.8 GB  235,910,073
46 Somalia  1,299,057.7 GB  56,951,617
47 Jordan  1,290,611.2 GB  25,483,324
48 Italy  1,251,681.5 GB  15,540,934
49 Kyrgyzstan  1,195,884.2 GB  13,291,998
50 New Zealand  1,152,908.0 GB  15,208,116
51 Sudan  1,151,285.3 GB  41,691,976
52 Colombia  1,076,825.2 GB  20,140,182
53 Macau  1,060,824.3 GB  19,108,168
54 Kazakhstan  1,051,554.7 GB  15,281,981
55 Cote D'ivoire  1,023,310.0 GB  12,635,549
56 Sweden  1,008,101.1 GB  18,697,035
57 Ghana  970,224.8 GB  57,378,471
58 Austria  934,327.6 GB  14,659,147
59 Gabon  900,613.2 GB  7,032,554
60 Venezuela  889,087.4 GB  26,221,989
61 Belarus  851,917.4 GB  22,057,820
62 Chile  842,523.7 GB  14,303,051
63 Romania  798,762.1 GB  16,123,742
64 Peru  792,625.0 GB  10,733,237
65 Ethiopia  758,026.0 GB  39,213,632
66 Mongolia  698,675.9 GB  11,321,408
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,199.2 GB  19,309,646
68 Kuwait  686,074.9 GB  10,495,956
69 Morocco  656,181.8 GB  25,335,198
70 Poland  644,946.4 GB  9,363,256
71 Yemen  614,535.3 GB  20,796,222
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,602.3 GB  3,195,014
74 Ecuador  586,999.6 GB  53,783,422
75 Norway  546,925.9 GB  4,750,597
76 Switzerland  525,560.8 GB  39,011,345
77 Palestinian Territory Occupied  504,609.6 GB  12,423,950
78 Belgium  480,844.8 GB  6,646,600
79 South Africa  467,829.5 GB  17,175,819
80 Finland  444,615.0 GB  3,945,781
81 Afghanistan  438,234.8 GB  15,981,545
82 Tanzania United Republic of  432,549.0 GB  10,875,511
83 Israel  412,459.1 GB  9,329,106
84 Uganda  383,067.1 GB  19,305,059
85 Portugal  380,412.7 GB  5,926,177
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,561
87 Czech Republic  328,183.5 GB  4,995,339
88 Hungary  327,792.6 GB  4,899,519
89 Lithuania  327,221.9 GB  4,131,813
90 Georgia  299,523.3 GB  3,573,201
91 Guinea  281,805.1 GB  8,621,791
92 Greece  271,011.9 GB  3,969,216
93 Sri Lanka  267,363.0 GB  6,654,052
94 Bahrain  228,262.2 GB  3,671,807
95 Dominican Republic  222,537.6 GB  7,013,848
96 Tunisia  219,144.8 GB  6,097,134
97 Brunei Darussalam  216,591.9 GB  1,609,872
98 Bulgaria  213,393.6 GB  4,366,421
99 Guatemala  208,248.3 GB  4,426,894
100 Uzbekistan  204,553.7 GB  4,157,216
101 Lebanon  203,937.2 GB  9,043,886
102 Serbia  202,305.6 GB  3,553,003
103 Panama  195,130.9 GB  5,474,755
104 Bolivia  189,578.6 GB  3,293,012
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,330
106 Paraguay  163,760.0 GB  2,128,238
107 Ireland  138,644.7 GB  2,492,923
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,565
109 Costa Rica  118,788.1 GB  1,825,565
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,629.4 GB  1,162,108
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,136
112 Moldova Republic of  108,287.8 GB  2,787,385
113 Cuba  106,562.8 GB  2,803,294
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.2 GB  936,876
116 Mauritius  100,115.6 GB  1,342,876
117 Jamaica  93,251.7 GB  2,122,735
118 Estonia  82,919.2 GB  1,193,184
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,546.6 GB  1,181,495
121 Rwanda  68,286.4 GB  1,965,414
122 Luxembourg  62,365.4 GB  1,355,817
123 Honduras  62,291.1 GB  1,421,850
124 Benin  61,307.6 GB  7,067,861
125 Antigua and Barbuda  60,374.3 GB  1,628,286
126 Cyprus  56,535.1 GB  8,127,151
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.2 GB  1,996,760
129 Maldives  53,509.0 GB  913,424
130 Guam  52,515.2 GB  996,043
131 Northern Mariana Islands  44,677.4 GB  272,677
132 Trinidad and Tobago  42,588.7 GB  646,556
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.6 GB  299,873
135 Cameroon  37,427.5 GB  3,255,831
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.3 GB  891,873
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.5 GB  838,753
140 Madagascar  29,104.6 GB  766,709
141 Barbados  28,998.1 GB  356,486
142 Puerto Rico  27,983.3 GB  703,108
143 Nicaragua  27,495.0 GB  530,053
144 Malta  27,267.0 GB  511,429
145 Tajikistan  26,398.6 GB  1,231,038
146 Iceland  26,045.3 GB  780,588
147 Namibia  25,400.1 GB  752,955
148 Palau  24,980.9 GB  196,232
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.2 GB  3,432,890
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.3 GB  1,475,006
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,029.4 GB  540,129
158 Bahamas  17,942.8 GB  348,158
159 Zambia  16,683.9 GB  666,790
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,628.7 GB  186,856
162 Guyana  14,618.6 GB  305,826
163 Papua New Guinea  14,014.6 GB  199,793
164 Malawi  13,452.9 GB  193,733
165 Suriname  11,463.6 GB  314,092
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.5 GB  396,417
169 French Polynesia  9,339.2 GB  188,464
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,750.9 GB  196,870
172 Aruba  8,591.7 GB  96,033
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,138
175 Curacao  7,276.2 GB  137,190
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,021
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,485
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,050
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,570
196 American Samoa  2,316.7 GB  50,212
197 Sint Maarten  2,122.9 GB  52,265
198 Micronesia Federated States of  2,072.7 GB  89,171
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,727.1 GB  30,556
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4