VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,342,788,683 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/20 まで。
合計転送トラフィック量は 911,712.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,003,408.5 GB  581,587,654
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,053.5 GB  5,310,315,798
3 Russian Federation  87,303,427.3 GB  1,387,091,315
4 Japan  66,612,401.2 GB  689,641,241
5 United States  52,146,198.6 GB  1,076,633,018
6 Taiwan  49,955,665.6 GB  786,821,378
7 France  45,886,882.2 GB  586,284,842
8 Indonesia  37,840,920.1 GB  883,857,419
9 India  35,400,147.9 GB  764,804,006
10 China  29,417,236.1 GB  770,266,485
11 Viet Nam  28,944,864.5 GB  493,733,389
12 Thailand  19,188,146.3 GB  343,074,725
13 United Arab Emirates  15,488,145.6 GB  515,662,123
14 Hong Kong  14,520,714.5 GB  235,278,369
15 Philippines  12,739,785.8 GB  314,135,132
16 Myanmar  12,726,178.4 GB  223,827,252
17 Malaysia  11,709,859.0 GB  138,946,766
18 Turkmenistan  11,366,554.9 GB  153,487,903
19 Bangladesh  9,449,636.5 GB  386,903,402
20 Ukraine  9,264,787.4 GB  529,565,188
21 Canada  7,965,018.7 GB  81,599,925
22 Saudi Arabia  7,827,147.6 GB  107,374,232
23 Germany  7,757,841.6 GB  239,019,650
24 Turkey  6,631,640.9 GB  97,523,523
25 Singapore  6,594,545.5 GB  378,582,047
26 Iraq  5,628,117.0 GB  224,064,076
27 Australia  5,470,375.8 GB  111,813,304
28 Brazil  5,169,802.9 GB  1,362,021,433
29 United Kingdom  5,147,029.6 GB  125,651,062
30 Lao People's Democratic Republic  4,405,190.0 GB  72,789,828
31 Pakistan  4,287,144.5 GB  103,834,303
32 Nigeria  3,583,349.7 GB  430,211,156
33 Cambodia  3,141,533.2 GB  91,808,766
34 Kenya  3,044,261.1 GB  182,695,227
35 Mexico  2,433,744.5 GB  43,345,253
36 Oman  1,974,003.7 GB  35,992,526
37 Argentina  1,951,664.3 GB  26,847,228
38 Spain  1,920,372.8 GB  20,628,190
39 Netherlands  1,890,037.8 GB  49,672,506
40 Armenia  1,451,478.9 GB  4,858,945
41 Egypt  1,342,763.6 GB  37,371,336
42 Qatar  1,325,520.9 GB  18,739,980
43 Algeria  1,320,789.3 GB  36,653,389
44 Nepal  1,319,677.0 GB  19,601,019
45 Syrian Arab Republic  1,275,206.6 GB  234,785,778
46 Jordan  1,266,353.1 GB  25,229,346
47 Italy  1,208,929.7 GB  14,715,213
48 New Zealand  1,113,178.5 GB  14,844,210
49 Somalia  1,107,135.7 GB  50,233,167
50 Kyrgyzstan  1,106,502.4 GB  12,437,632
51 Macau  1,042,040.0 GB  18,932,127
52 Sudan  1,030,265.0 GB  38,860,447
53 Kazakhstan  1,020,375.2 GB  14,908,525
54 Colombia  1,009,680.9 GB  19,461,071
55 Sweden  989,101.0 GB  17,052,234
56 Ghana  931,042.3 GB  54,827,588
57 Austria  922,895.4 GB  14,500,520
58 Venezuela  837,840.4 GB  25,566,653
59 Chile  809,573.4 GB  14,015,585
60 Belarus  802,309.0 GB  21,398,707
61 Romania  776,952.7 GB  13,371,296
62 Peru  759,281.7 GB  10,501,192
63 Ethiopia  743,706.2 GB  38,686,084
64 Mongolia  691,741.1 GB  11,275,338
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,592.6 GB  18,928,126
66 Kuwait  662,713.3 GB  10,234,452
67 Cote D'ivoire  652,991.0 GB  9,331,930
68 Morocco  645,364.4 GB  25,171,626
69 Poland  625,148.9 GB  8,734,090
70 Azerbaijan  594,432.9 GB  10,523,270
71 Latvia  585,940.8 GB  2,999,732
72 Yemen  568,438.0 GB  19,386,537
73 Ecuador  562,213.5 GB  53,507,864
74 Norway  541,536.9 GB  4,670,243
75 Switzerland  511,145.5 GB  34,692,308
76 Palestinian Territory Occupied  497,659.9 GB  12,361,037
77 Belgium  466,475.6 GB  6,235,068
78 South Africa  456,832.5 GB  16,899,079
79 Finland  432,370.3 GB  3,882,908
80 Tanzania United Republic of  416,811.2 GB  10,572,582
81 Israel  396,520.8 GB  8,974,396
82 Afghanistan  394,694.9 GB  14,684,644
83 Uganda  370,538.9 GB  18,847,953
84 Portugal  363,044.5 GB  5,674,528
85 Denmark  329,141.6 GB  3,000,377
86 Lithuania  317,785.3 GB  4,038,926
87 Hungary  315,139.2 GB  4,811,264
88 Czech Republic  313,575.7 GB  4,893,657
89 Georgia  291,011.4 GB  3,509,695
90 Guinea  281,042.1 GB  8,560,571
91 Greece  260,625.7 GB  3,722,767
92 Sri Lanka  250,300.4 GB  6,437,424
93 Gabon  240,443.5 GB  2,544,498
94 Bahrain  223,863.7 GB  3,608,440
95 Tunisia  215,979.7 GB  6,040,734
96 Brunei Darussalam  210,494.8 GB  1,596,646
97 Bulgaria  209,549.8 GB  4,103,464
98 Dominican Republic  207,469.0 GB  6,829,585
99 Lebanon  202,093.8 GB  8,999,507
100 Guatemala  201,231.9 GB  4,361,914
101 Uzbekistan  200,542.1 GB  3,960,212
102 Serbia  196,406.6 GB  3,529,813
103 Panama  181,506.4 GB  4,931,418
104 Bolivia  180,261.5 GB  3,180,160
105 Djibouti  162,321.6 GB  4,235,598
106 Paraguay  153,873.5 GB  2,055,392
107 Ireland  134,997.8 GB  1,871,667
108 Slovenia  132,257.2 GB  1,543,881
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,534.1 GB  1,124,179
110 Costa Rica  113,193.4 GB  1,685,815
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,433.0 GB  1,227,686
112 Moldova Republic of  105,998.2 GB  2,667,490
113 Albania  103,075.2 GB  2,332,684
114 Bosnia and Herzegowina  102,711.5 GB  932,914
115 Cuba  102,514.5 GB  2,649,526
116 Mauritius  98,430.2 GB  1,311,201
117 Jamaica  90,473.2 GB  2,060,207
118 Bhutan  81,032.8 GB  1,678,290
119 Estonia  80,121.0 GB  1,046,568
120 Uruguay  75,864.3 GB  1,112,230
121 Luxembourg  60,605.3 GB  1,317,476
122 Honduras  59,981.0 GB  1,390,702
123 Benin  59,609.5 GB  6,848,076
124 Antigua and Barbuda  58,090.8 GB  1,620,936
125 Cyprus  54,774.4 GB  5,103,794
126 Togo  53,792.3 GB  1,411,278
127 Maldives  51,703.3 GB  901,556
128 Senegal  50,877.1 GB  1,934,447
129 Guam  50,340.7 GB  978,268
130 Northern Mariana Islands  42,766.1 GB  267,554
131 Macedonia  41,850.9 GB  652,814
132 Trinidad and Tobago  41,587.9 GB  636,796
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.2 GB  299,470
134 Rwanda  37,492.6 GB  1,226,267
135 Cameroon  36,344.6 GB  3,193,116
136 Timor-leste  33,901.3 GB  735,976
137 Mozambique  33,221.5 GB  2,377,065
138 El Salvador  32,784.5 GB  869,328
139 Fiji  29,606.5 GB  815,090
140 Barbados  28,572.7 GB  342,756
141 Madagascar  28,497.7 GB  749,779
142 Nicaragua  26,962.3 GB  519,912
143 Malta  26,526.1 GB  501,500
144 Namibia  25,290.8 GB  750,138
145 Iceland  24,744.9 GB  747,546
146 Tajikistan  24,718.4 GB  1,196,118
147 Puerto Rico  24,030.6 GB  636,495
148 Palau  23,854.4 GB  181,577
149 Reunion  23,195.8 GB  93,218
150 Seychelles  22,046.7 GB  3,411,727
151 Chad  21,484.8 GB  4,513,955
152 Congo The Democratic Republic of The  21,108.7 GB  1,437,420
153 Angola  20,449.8 GB  724,116
154 Mali  18,203.6 GB  1,057,660
155 Burkina Faso  18,013.1 GB  1,558,399
156 Montenegro  17,661.9 GB  370,281
157 Bahamas  17,474.3 GB  345,130
158 Mauritania  17,467.8 GB  528,412
159 Zambia  16,184.6 GB  652,793
160 Zimbabwe  15,896.6 GB  2,279,887
161 Saint Lucia  14,910.4 GB  180,252
162 Guyana  13,851.1 GB  298,400
163 Malawi  13,162.8 GB  188,421
164 Papua New Guinea  12,509.9 GB  192,174
165 Suriname  11,135.9 GB  309,419
166 Samoa  9,827.0 GB  20,848
167 New Caledonia  9,673.9 GB  127,489
168 Haiti  9,175.8 GB  386,439
169 Belize  8,803.0 GB  514,555
170 French Polynesia  8,719.6 GB  185,105
171 Gambia  8,459.4 GB  3,636,093
172 Aruba  8,362.4 GB  92,013
173 Botswana  8,227.5 GB  189,682
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,824.2 GB  98,623
175 Curacao  6,847.3 GB  131,891
176 Liberia  6,548.2 GB  550,835
177 Marshall Islands  6,169.0 GB  59,371
178 South Sudan  6,125.4 GB  334,304
179 Dominica  5,272.9 GB  293,576
180 Martinique  5,210.7 GB  74,584
181 Equatorial Guinea  5,135.0 GB  314,828
182 Vanuatu  5,105.2 GB  274,333
183 Congo  4,489.5 GB  122,557
184 Grenada  3,864.2 GB  86,858
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,381.1 GB  36,952
188 Guadeloupe  3,024.2 GB  42,662
189 Comoros  2,942.4 GB  51,410
190 Sierra Leone  2,877.9 GB  110,545
191 Andorra  2,873.6 GB  71,812
192 Cape Verde  2,678.0 GB  124,739
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,301.4 GB  164,543
195 Swaziland  2,252.9 GB  84,785
196 American Samoa  2,125.8 GB  47,667
197 Sint Maarten  1,991.8 GB  50,782
198 Micronesia Federated States of  1,966.4 GB  88,244
199 Burundi  1,954.1 GB  194,985
200 Niger  1,949.8 GB  141,599
201 Solomon Islands  1,786.4 GB  74,624
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,762
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,753
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,179.0 GB  24,527
206 Lesotho  1,133.6 GB  55,788
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,092.2 GB  33,435
208 Saint Kitts and Nevis  964.6 GB  13,835
209 Jersey  953.4 GB  26,516
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,714
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.7 GB  11,685
216 Liechtenstein  293.4 GB  6,409
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,290
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4