VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,988,434,495 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/07/14 まで。
合計転送トラフィック量は 938,144.47 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  131,549,028.9 GB  598,899,129
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,889,246.1 GB  5,315,845,548
3 Russian Federation  88,982,603.3 GB  1,396,454,481
4 Japan  69,368,206.6 GB  714,998,169
5 United States  53,720,840.5 GB  1,309,429,955
6 Taiwan  51,180,723.2 GB  794,274,033
7 France  46,399,065.2 GB  593,872,035
8 Indonesia  38,928,633.1 GB  895,687,919
9 India  36,510,278.8 GB  777,067,539
10 Viet Nam  30,101,979.5 GB  512,991,292
11 China  29,651,580.4 GB  774,902,193
12 Thailand  19,790,089.7 GB  347,433,442
13 United Arab Emirates  15,778,142.5 GB  518,598,507
14 Hong Kong  14,850,655.4 GB  250,105,444
15 Myanmar  13,222,936.8 GB  225,476,275
16 Philippines  13,008,839.5 GB  318,567,564
17 Malaysia  12,012,124.4 GB  143,777,460
18 Turkmenistan  11,960,119.8 GB  155,931,006
19 Bangladesh  9,504,083.6 GB  387,678,647
20 Ukraine  9,415,652.5 GB  539,599,086
21 Canada  8,204,871.8 GB  92,303,390
22 Saudi Arabia  8,081,124.3 GB  109,357,711
23 Germany  7,962,117.7 GB  253,424,463
24 Turkey  6,807,198.1 GB  101,347,803
25 Singapore  6,738,147.7 GB  412,611,270
26 Australia  5,694,769.3 GB  115,100,261
27 Iraq  5,681,212.8 GB  225,215,111
28 Brazil  5,479,121.2 GB  1,393,683,176
29 United Kingdom  5,319,518.3 GB  137,815,667
30 Lao People's Democratic Republic  4,607,376.4 GB  74,560,799
31 Pakistan  4,455,011.3 GB  105,446,350
32 Argentina  4,258,377.4 GB  65,226,596
33 Nigeria  3,842,917.0 GB  454,602,884
34 Cambodia  3,246,490.9 GB  92,951,713
35 Kenya  3,056,545.6 GB  183,207,149
36 Mexico  2,526,494.6 GB  44,434,811
37 Spain  2,119,542.7 GB  24,935,626
38 Oman  2,088,912.7 GB  36,976,244
39 Netherlands  1,939,963.2 GB  53,826,795
40 Armenia  1,460,679.6 GB  4,909,934
41 Egypt  1,382,764.3 GB  37,802,035
42 Qatar  1,367,177.8 GB  19,148,606
43 Algeria  1,366,024.6 GB  37,227,935
44 Nepal  1,334,496.8 GB  19,762,845
45 Syrian Arab Republic  1,310,101.8 GB  235,910,140
46 Somalia  1,299,066.4 GB  56,951,837
47 Jordan  1,290,614.1 GB  25,483,347
48 Italy  1,251,687.1 GB  15,541,134
49 Kyrgyzstan  1,195,892.3 GB  13,292,064
50 New Zealand  1,152,911.8 GB  15,208,160
51 Sudan  1,151,291.0 GB  41,692,033
52 Colombia  1,076,862.5 GB  20,140,388
53 Macau  1,060,825.1 GB  19,108,176
54 Kazakhstan  1,051,557.7 GB  15,282,004
55 Cote D'ivoire  1,023,334.2 GB  12,635,849
56 Sweden  1,008,101.9 GB  18,697,085
57 Ghana  970,235.0 GB  57,379,195
58 Austria  934,327.6 GB  14,659,155
59 Gabon  900,716.5 GB  7,032,771
60 Venezuela  889,097.5 GB  26,222,105
61 Belarus  851,929.3 GB  22,057,853
62 Chile  842,535.6 GB  14,303,171
63 Romania  798,762.1 GB  16,125,440
64 Peru  792,635.9 GB  10,733,294
65 Ethiopia  758,026.5 GB  39,213,647
66 Mongolia  698,676.8 GB  11,321,420
67 Libyan Arab Jamahiriya  687,200.8 GB  19,309,662
68 Kuwait  686,077.1 GB  10,495,971
69 Morocco  656,182.4 GB  25,335,209
70 Poland  644,946.8 GB  9,363,259
71 Yemen  614,545.9 GB  20,796,389
72 Azerbaijan  596,551.3 GB  10,539,652
73 Latvia  592,602.3 GB  3,195,059
74 Ecuador  587,002.6 GB  53,783,482
75 Norway  546,926.0 GB  4,750,620
76 Switzerland  525,561.5 GB  39,012,052
77 Palestinian Territory Occupied  504,609.8 GB  12,423,951
78 Belgium  480,847.5 GB  6,646,727
79 South Africa  467,830.0 GB  17,175,875
80 Finland  444,615.0 GB  3,945,783
81 Afghanistan  438,237.5 GB  15,981,605
82 Tanzania United Republic of  432,552.3 GB  10,875,517
83 Israel  412,462.7 GB  9,329,160
84 Uganda  383,067.1 GB  19,305,079
85 Portugal  380,412.7 GB  5,926,182
86 Denmark  333,367.7 GB  3,058,563
87 Czech Republic  328,183.5 GB  4,995,339
88 Hungary  327,793.0 GB  4,899,523
89 Lithuania  327,222.0 GB  4,131,877
90 Georgia  299,523.3 GB  3,573,201
91 Guinea  281,805.1 GB  8,621,791
92 Greece  271,011.9 GB  3,969,217
93 Sri Lanka  267,363.6 GB  6,654,057
94 Bahrain  228,263.0 GB  3,671,814
95 Dominican Republic  222,540.3 GB  7,013,873
96 Tunisia  219,144.8 GB  6,097,134
97 Brunei Darussalam  216,591.9 GB  1,609,872
98 Bulgaria  213,393.6 GB  4,366,556
99 Guatemala  208,248.4 GB  4,426,908
100 Uzbekistan  204,553.7 GB  4,157,216
101 Lebanon  203,937.2 GB  9,043,887
102 Serbia  202,305.6 GB  3,553,003
103 Panama  195,135.9 GB  5,474,921
104 Bolivia  189,580.8 GB  3,293,032
105 Djibouti  163,821.9 GB  4,262,331
106 Paraguay  163,762.2 GB  2,128,248
107 Ireland  138,644.7 GB  2,493,073
108 Slovenia  133,295.2 GB  1,578,566
109 Costa Rica  118,789.4 GB  1,825,573
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  116,629.8 GB  1,162,110
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  111,461.4 GB  1,243,136
112 Moldova Republic of  108,287.8 GB  2,787,385
113 Cuba  106,563.2 GB  2,803,296
114 Albania  105,277.7 GB  2,353,205
115 Bosnia and Herzegowina  103,043.2 GB  936,876
116 Mauritius  100,115.6 GB  1,342,878
117 Jamaica  93,252.3 GB  2,122,757
118 Estonia  82,919.7 GB  1,193,200
119 Bhutan  81,584.1 GB  1,689,780
120 Uruguay  81,546.6 GB  1,181,499
121 Rwanda  68,289.3 GB  1,965,424
122 Luxembourg  62,365.4 GB  1,355,817
123 Honduras  62,291.1 GB  1,421,851
124 Benin  61,307.8 GB  7,067,865
125 Antigua and Barbuda  60,374.5 GB  1,628,288
126 Cyprus  56,535.1 GB  8,127,419
127 Togo  54,078.2 GB  1,420,715
128 Senegal  53,887.3 GB  1,996,765
129 Maldives  53,509.2 GB  913,425
130 Guam  52,542.9 GB  996,046
131 Northern Mariana Islands  44,677.8 GB  272,678
132 Trinidad and Tobago  42,588.8 GB  646,560
133 Macedonia  42,236.8 GB  655,228
134 Korea Democratic People's Republic of  39,708.6 GB  299,883
135 Cameroon  37,427.5 GB  3,255,835
136 Timor-leste  34,180.9 GB  744,817
137 El Salvador  33,969.4 GB  891,874
138 Mozambique  33,842.4 GB  2,526,319
139 Fiji  30,179.7 GB  838,754
140 Madagascar  29,104.7 GB  766,711
141 Barbados  28,998.1 GB  356,486
142 Puerto Rico  27,983.4 GB  703,121
143 Nicaragua  27,495.0 GB  530,053
144 Malta  27,267.0 GB  511,431
145 Tajikistan  26,398.8 GB  1,231,040
146 Iceland  26,045.3 GB  780,592
147 Namibia  25,400.1 GB  752,955
148 Palau  24,980.9 GB  196,232
149 Reunion  24,184.4 GB  95,474
150 Seychelles  22,818.2 GB  3,432,892
151 Congo The Democratic Republic of The  21,864.4 GB  1,475,007
152 Chad  21,614.5 GB  4,517,337
153 Angola  21,281.6 GB  804,758
154 Mali  18,657.2 GB  1,073,750
155 Burkina Faso  18,567.4 GB  1,585,378
156 Montenegro  18,139.8 GB  374,098
157 Mauritania  18,029.4 GB  540,129
158 Bahamas  17,942.8 GB  348,158
159 Zambia  16,683.9 GB  666,790
160 Zimbabwe  16,241.0 GB  2,286,344
161 Saint Lucia  15,628.7 GB  186,856
162 Guyana  14,618.6 GB  305,826
163 Papua New Guinea  14,014.7 GB  199,795
164 Malawi  13,453.4 GB  193,734
165 Suriname  11,463.6 GB  314,092
166 Samoa  9,919.7 GB  21,647
167 New Caledonia  9,776.7 GB  128,549
168 Haiti  9,394.5 GB  396,417
169 French Polynesia  9,339.2 GB  188,466
170 Belize  9,098.3 GB  518,183
171 Botswana  8,750.9 GB  196,870
172 Aruba  8,594.8 GB  96,034
173 Gambia  8,587.9 GB  3,640,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,016.9 GB  101,138
175 Curacao  7,276.4 GB  137,191
176 Liberia  6,635.4 GB  552,976
177 Marshall Islands  6,516.5 GB  61,021
178 South Sudan  6,445.2 GB  346,522
179 Vanuatu  5,829.6 GB  279,485
180 Dominica  5,476.8 GB  296,361
181 Martinique  5,458.4 GB  77,705
182 Equatorial Guinea  5,298.6 GB  318,482
183 Congo  4,607.4 GB  125,036
184 Grenada  3,963.9 GB  90,241
185 Andorra  3,607.1 GB  77,050
186 Bermuda  3,579.5 GB  20,313
187 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
188 Monaco  3,434.7 GB  37,339
189 Guadeloupe  3,221.6 GB  44,132
190 Cape Verde  3,070.9 GB  138,467
191 Sierra Leone  3,027.8 GB  112,961
192 Comoros  2,945.9 GB  51,629
193 Cayman Islands  2,631.7 GB  59,009
194 Tonga  2,402.6 GB  165,380
195 Swaziland  2,341.4 GB  86,570
196 American Samoa  2,316.8 GB  50,213
197 Sint Maarten  2,123.2 GB  52,266
198 Micronesia Federated States of  2,072.7 GB  89,171
199 Solomon Islands  2,055.3 GB  78,301
200 Burundi  1,997.2 GB  197,447
201 Niger  1,974.6 GB  142,750
202 Virgin Islands (U.S.)  1,774.1 GB  22,054
203 Faroe Islands  1,727.1 GB  30,556
204 Greenland  1,619.9 GB  16,488
205 Gibraltar  1,608.8 GB  39,473
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,261.4 GB  34,820
207 Turks and Caicos Islands  1,220.6 GB  25,040
208 Lesotho  1,169.7 GB  56,553
209 Jersey  1,038.6 GB  27,156
210 Saint Kitts and Nevis  1,000.1 GB  14,649
211 Guinea-bissau  762.0 GB  31,806
212 Tuvalu  588.7 GB  14,945
213 Bonaire  586.9 GB  9,923
214 San Marino  522.1 GB  5,291
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  336.9 GB  12,110
217 Liechtenstein  310.5 GB  6,664
218 Sao Tome and Principe  273.6 GB  9,950
219 Central African Republic  184.2 GB  18,516
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.6 GB  36,581
222 Saint Martin  122.0 GB  6,119
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.3 GB  5,552
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 Guernsey  46.0 GB  14,543
228 French Guiana  44.9 GB  7,054
229 Mayotte  38.5 GB  1,878
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  26
235 Montserrat  0.0 GB  4